Gültig ab 18.04.2025 bis 02.11.2025
verkehrt täglich, außer Montag
zur Burg- & Klosteranlage Berg Oybin
Download: Fahrplan OGE 2025
Bahnhof |
Oybin Parkplatz |
Burg- und |
Haus des |
Bahnhof |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
11:30 | 11:05 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
PAUSE | ||||
14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
15:00 | 15:05 | 15.15 | 15:20 | 15:25 |
15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
Fahrplanänderung vorbehalten.
Die Fährten zum Töpfer und Hochwald sind witterungsabhängig.
Bitte Aushänge an den Haltestellen beachten!